|
|
| Frauen | Männer | |||||
| gut | mittel | hoch | gut | mittel | hoch | |
| 20-24 Jahre | 22,1 | 25,0 | 29,6 | 14,9 | 19,0 | 23,3 |
| 25-29 Jahre | 22,0 | 25,4 | 29,8 | 16,5 | 20,3 | 24,3 |
| 30-34 Jahre | 22,7 | 26,4 | 30,5 | 18,0 | 21,5 | 25,2 |
| 35-39 Jahre | 24,0 | 27,7 | 31,5 | 19,3 | 22,6 | 26,1 |
| 40-44 Jahre | 25,6 | 29,3 | 32,8 | 20,5 | 23,6 | 26,9 |
| 45-49 Jahre | 27,3 | 30,9 | 34,1 | 21,5 | 24,5 | 27,6 |
| 50-59 Jahre | 29,7 | 33,1 | 36,2 | 22,7 | 25,6 | 28,7 |
| über 60 Jahre | 30,7 | 34,0 | 37,3 | 23,3 | 26,2 | 29,3 |
Mann:
Gib hier deine E-Mail Adresse ein:

|
amapur Diät-Konzept Einfach, schnell und gesund abnehmen und den Stoffwechsel regulieren mit der Qualitäts-Diät aus der Schweiz. Erfolgreich getestet von... [mehr] | |
|
Kalorien im Griff mit OMRON CaloriScan Weißt Du, wie viele Kalorien Du heute schon verbrannt hast?! Erfahre Deinen täglichen Kalorienverbrauch - und halte Deinen Körper... [mehr] | |
|
Acai Diät Kur Sicherlich haben auch Sie schon viele Diäten ausprobiert, in denen man Ihnen die oben genannten Punkte versprochen hat, doch das gewünsch... [mehr] | |
|
Biofax® classic - natürlich entwässern Warum unser Körper manchmal Hilfe braucht... [mehr] | |
|
|
amapur Cracker Tomate Pizzafreunde müssen nun nicht mehr verzichten. amapur hat einen neuen Cracker auf den Markt gebracht. Der Cracker Tomate schmeckt lecker... [mehr] | |
Sollte Deinem(er) Partner(in) Dein Gewicht egal sein?