|
|
| Lebensmittel | kcal / 100 g | Energiedichte (kcal / g) | Eiweiß (g) | KH (g) | Fett (g) |
| Milch 3,5 % Fett | 64 | 0,6 | 3 | 5 | 4 |
| Buttermilch | 36 | 0,4 | 3 | 4 | 1 |
| Crème Fraîche | 373 | 3,7 | 2 | 2 | 40 |
| Joghurt 1,5 % Fett | 46 | 0,5 | 3 | 4 | 2 |
| Hüttenkäse | 102 | 1,0 | 13 | 3 | 4 |
| Appenzeller 50% | 387 | 3,9 | 25 | 0 | 32 |
| Harzer Käse | 131 | 1,3 | 30 | 0 | 1 |
| Butter | 741 | 7,4 | 1 | 0 | 83 |
| Rapsöl | 900 | 9,0 | 0 | 0 | 100 |
| Leberwurst | 356 | 3,6 | 17 | 1 | 32 |
| Bockwurst | 273 | 2,7 | 13 | 0 | 25 |
| Kassler | 151 | 1,5 | 21 | 0 | 8 |
| Lachsschinken | 116 | 1,2 | 18 | 1 | 4 |
| Salami | 402 | 4,0 | 3 | 0 | 36 |
| Putenbrust | 113 | 1,1 | 26 | 0 | 1 |
| Apfel | 54 | 0,5 | <1 | 11 | 1 |
| Banane | 95 | 1,0 | 1 | 21 | < 1 |
| Walnüsse | 654 | 6,5 | 14 | 11 | 63 |
| Mandeln | 570 | 5,7 | 19 | 4 | 54 |
Gib hier deine E-Mail Adresse ein:

|
Biofax® classic - natürlich entwässern Warum unser Körper manchmal Hilfe braucht... [mehr] | |
|
|
amapur Cracker Tomate Pizzafreunde müssen nun nicht mehr verzichten. amapur hat einen neuen Cracker auf den Markt gebracht. Der Cracker Tomate schmeckt lecker... [mehr] | |
|
|
hörsport – der Audiofitnesstrainer hörsport ist das Audiofitnessprogramm für zuhause und unterwegs. Mit den individuellen Trainingsplänen lässt sich Sport problem... [mehr] | |
|
amapur Diät-Konzept Einfach, schnell und gesund abnehmen und den Stoffwechsel regulieren mit der Qualitäts-Diät aus der Schweiz. Erfolgreich getestet von... [mehr] | |
|
|
Erdbär - Gesunde Snacks für Kinder Die "Frechen Früchtchen" von "Erdbär" sind leckere Bio-Snacks für Kinder, die eine Menge Spaß machen.... [mehr] | |
Sollte Deinem(er) Partner(in) Dein Gewicht egal sein?