|
|
| Getränkeportion jeweils 200 ml | Stück Würfelzucker | Kalorien | Zucker (Gramm) |
| Fruchsäfte: | |||
| Apfelsaft | 7 | 96 kcal | 22,0 |
| Apfelsaft naturtrüb | 9 | 110 kcal | 26,3 |
| Apfelsaft Alnatura | 8 | 102 kcal | 23,2 |
| Orangensaft rio d'oro, ALDI | 6 | 86 kcal | 18,0 |
| Orangensaft Alnatura | 7 | 90 kcal | 19,8 |
| Orangensaft, McDonalds | 6 | 82 kcal | 19,0 |
| Ananassaft | 7 | 92 kcal | 22,0 |
| Grapefruitsaft | 5 | 78 kcal | 16,0 |
| hohes C, Multivitaminsaft | 7 | 88 kcal | 20,0 |
| Granini Multivitaminsaft | 8 | 106 kcal | 24,8 |
| Multivitaminsaft | 7 | 92 kcal | 20,8 |
| Multivitamin-Saft Hipp | 8 | 98 kcal | 23,4 |
| natreen Mehrfruchtsaftgetränk Multivitamin | 3 | 50 kcal | 10,4 |
| Traubensaft | 10 | 128 kcal | 31,2 |
| Traubensaft Bio Jacoby | 11 | 140 kcal | 34,4 |
| Gemüsesäfte | |||
| Karottensaft | 6 | 79 kcal | 18,6 |
| Bio-Karottensaft | 4 | 60 kcal | 13,0 |
| Karottensaft ungezuckert | 2 | 28 kcal | 6,0 |
| Tomatensaft | 2 | 38 kcal | 6,4 |
| Tomatensaft Aldi | 5 | 75 kcal | 13,5 |
| Gemüsesaft Albi | 2 | 26 kcal | 4,8 |
| Gemüsesaft Bio Aldi | 2 | 36 kcal | 6,4 |
| Eistee | |||
| Eistee Pfirsich Aldi | 5 | 66 kcal | 16,0 |
| Eistee Zitrone JA | 5 | 62 kcal | 14,6 |
| Nestea Eistee Zitrone | 5 | 64 kcal | 15,2 |
| Eistee Maracuja Wesergold | 2 | 32 kcal | 7,2 |
| Eistee Hagebutte Rote Beeren natreen | 2 | 26 kcal | 5,0 |
| Fruchtsaftgetränke / Fruchtnektar | |||
| Capri Sonne Multivitamin | 7 | 82 kcal | 20,6 |
| Adelholzener Apfelschorle | 4 | 55 kcal | 12,6 |
| Lift Apfelschorle | 4 | 46 kcal | 11,0 |
| Punica Exotische Früchte | 2 | 28 kcal | 5,6 |
| Nektar Mango Maracuja | 8 | 98 kcal | 23,6 |
| Nektar Pfirsich | 9 | 114 kcal | 27,2 |
| Nektar Banane | 9 | 114 kcal | 27,2 |
| Kiba Fruchtsaftgetränk | 8 | 102 kcal | 24,4 |
| Limonade, Cola, Wellness Getränke | |||
| active o2 kirsch limette | 2 | 28 kcal | 6,4 |
| active o2 kirsch limette | 3 | 32 kcal | 7,6 |
| Gatorade Blutorange | 4 | 48 kcal | 12,0 |
| ISO Sport-Drink Zitrone-Grapefruit | 2 | 31 kcal | 7,2 |
| Coca Cola | 7 | 84 kcal | 21,0 |
| Fanta | 6 | 78 kcal | 19,0 |
| Fruchttiger Multivitamin | 3 | 44 kcal | 10,0 |
| mezzo mix orange | 7 | 87 kcal | 21,2 |
| Club Mate | 4 | 43 kcal | 10,8 |
| Sprite | 7 | 85 kcal | 20,2 |
| Orangina orange | 7 | 90 kcal | 21,4 |

Thema Curly, ich bin bei 61,9 von Kingamaus am 03.09.2010:
Curly, ich bin bei 61,9 :) mehr schreib ich später !! kussiii:-**** ,muss jetzt los :) ... [mehr]

Thema Hallo Chilli2611! Schön, von Engellieder am 02.09.2010:
Hallo Chilli2611! Schön, endlich mal von jemandem zu lesen! ;-) Also, was ganz wichtig ist, ist das Schreiben des Fasten- bzw. Ern& ... [mehr]

Thema Hallo Engellieder, das is von Chilli2611 am 02.09.2010:
Hallo Engellieder, das is ja wirklich beeindruckend. 46 Kilos weg !!! Mein Glückwunsch hierzu. Bei mir sind es jetzt kur ... [mehr]

Thema Hallo Merle, kannst du mir von Steffi85 am 02.09.2010:
Hallo Merle, kannst du mir vielleicht sagen, wie viel Punkte ich nach dem PP Plan essen darf? Ich bin 25, 1,72m groß und wieg ... [mehr]
| Metabolic Balance | Schlank im Schlaf | Heilfasten |
| Weight Watchers | Appetitzügler | Atkins Diät |
| Diät | Trimgel | Chitosan |
| Schlank | Gewicht | Diätplan |
| Diätrezepte | Gesund abnehmen | Kalorientabelle |
| Fettverbrennung | Kalorien | Almased Diät |
| Rezepte | Cholesterin | Eiweiß |
| Hoodia | Goji Beeren zum Abnehmen | Shake |
Gib hier deine E-Mail Adresse ein:
|
|
Provivan Diät Aktiv - bekannt aus TV und Apotheke! Provivan Diät Aktiv wirkt natürlich und direkt beim Abnehmen und ist sowohl bei verschiedenen TV-Sendern als auch in der Apotheke Ihres... [mehr] | |
|
Crosstrainer von Kettler Der Crosstrainer Rivo M von Kettler garantiert gelenkschonendes und effektives Ganzkörpertraining. Der Kettler Crosstrainer wird von 12... [mehr] | |
|
amapur Ernährungskur Effektiv Körperfett abbauen und Stoffwechsel regenerieren mit der Ernährungskur des Schweizer Ernährungsspezialisten amapur. Erfolgr... [mehr] | |
Was motiviert dich zum Abnehmen?