|
|
| 1. Nauru 94,5% | 26. Bahrain 64.1 % |
| 2. Micronesia 91.1% | 27. Andorra 63.8 % |
| 3. Cook Islands 90.9% | 28. Great Britain 63.8 % |
| 4. Tonga 90.8 % | 29. Saudi Arabia 63.5 % |
| 5. Niue 81.7% | 30. Monaco 62.4 % |
| 6. Samoa 80.4% | 31. Bolivia 62.2 % |
| 7. Palau 78.4 % | 32. San Marino 62.1 % |
| 8. Kuwait 74.2 % | 33. Guatemala 61.2 % |
| 9. United States 74.1% | 34. Mongolia 61.2 % |
| 10. Kiribati 73.6 % | 35. Canada 61.1 % |
| 11. Dominica 71.0% | 36. Qatar 61.0 % |
| 12. Barbados 69.7 % | 37. Uruguay 60.9 3% |
| 13. Argentina 69.4 % | 38. Jordan 60.5 % |
| 14. Egypt 69.4 % | 39. Bahamas 60.4 % |
| 15. Malta 68.7 % | 40. Iceland 60.4 % |
| 16. Greece 68.5 % | 41. Nicaragua 60.4 % |
| 17. NewZealand 68.4 % | 42. Cuba 60.1 % |
| 18. Ara. Emirate 68.3 % | 43. Germany 60.1 % |
| 19. Mexico 68.1 % | 44. Brunei 59.8 % |
| 20. Trinidad & ... 67.9 % | 45. Slovenia 59.8 % |
| 21. Australia 67.4 % | 46. Peru 59.6 % |
| 22. Belarus 66.8 % | 47. Vanuatu 59.6 % |
| 23. Chile 65.3 % | 48. Finland 58.7 % |
| 24. Venezuela 65.2 % | 49. Jamaica 57.4 % |
| 25. Seychelles 64.6 % | 50. Israel 57.3 |
Gib hier deine E-Mail Adresse ein:
|
amapur Diät-Konzept Einfach, schnell und gesund abnehmen und den Stoffwechsel regulieren mit der Qualitäts-Diät aus der Schweiz. Erfolgreich getestet von... [mehr] | |
|
Kalorien im Griff mit OMRON CaloriScan Weißt Du, wie viele Kalorien Du heute schon verbrannt hast?! Erfahre Deinen täglichen Kalorienverbrauch - und halte Deinen Körper... [mehr] | |
|
Acai Diät Kur Sicherlich haben auch Sie schon viele Diäten ausprobiert, in denen man Ihnen die oben genannten Punkte versprochen hat, doch das gewünsch... [mehr] | |
|
Biofax® classic - natürlich entwässern Warum unser Körper manchmal Hilfe braucht... [mehr] | |
|
|
amapur Cracker Tomate Pizzafreunde müssen nun nicht mehr verzichten. amapur hat einen neuen Cracker auf den Markt gebracht. Der Cracker Tomate schmeckt lecker... [mehr] | |
Sollte Deinem(er) Partner(in) Dein Gewicht egal sein?